| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1908 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Eva Johanna | Jakobsd | | Arneng |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18.07.1893,02.10.1893 | K | Arneng |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Jakob | Mortensen | Grdbr | Arneng |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karen | Johannesd | H | Arneng |
|
| Kunnskap |
| Tf. Kundskab, M. tf. Forhold |
| Vaksinert |
| V,20.10.1895 |
|