| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1906 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Emma | Munkevold | | Ravelseid (indre) |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 11.05.1891,30.08.1891 | K | Havnvik Ibestad pgd |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Arnt | Eriksen Munkevold | Skrædder | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johanna | Scher | H | |
|
| Kunnskap |
| Godt Kundskab, M godt Forhold |
| Vaksinert |
| V,07.11.1892 |
|