| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1904 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Oluffa Severina | Andreasd | | Strømfjord |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 11.06.1889,14.06.1889 | K | Strømfjord |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Andreas | Olsen | Gaardbr | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anna Katrine | Jensd | H | |
|
| Kunnskap |
| Meget godt Kundskab, Meget godt Forhold |
| Vaksinert |
| V,18.07.1891 |
|