| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1904 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Bendikas Marinius | Strøm | | Sæter |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 1889.??.23,28.07.1889 | M | Taskeby |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karl | Strøm | Gaardbruger | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anna Jensine | | Hustru | |
|
| Kunnskap |
| Meget godt Kundskab, Meget godt Forhold |
| Vaksinert |
| V,15.06.1890 |
|