| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1903 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Malene Mikina | Karlsd | | Hougnæs |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 10.10.1888,07.07.1889 | K | Sotnæs |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karl Johan | Olsen | Gb | Hougnæs |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Maren Bugge | Mathisd | H | Hougnæs |
|
| Kunnskap |
| God Kundskab, meg. g. Forh. |
| Vaksinert |
| V,06.07.1889 |
|