| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1900 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Brita Magdalene | Karlsd | | Hougnæs |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 10.11.1884,05.07.1885 | K | Sotnæs |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karl Johan | Olsen | Gb | Hougnæs |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Beret Marie | Mikalsd | H | Hougnæs |
|
| Kunnskap |
| Næsten god Kundskab, meg. g. Forh. |
| Vaksinert |
| V,06.06.1889 |
|