| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1899 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karen Marie | Pedersd | | Strømfjord |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 09.02.1884,25.05.1884 | K | Strømfjord |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Oeder Norman | Hansen | Husm | Strømfjord |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Inger | Samuelsd | H | Strømfjord |
|
| Kunnskap |
| God Kundskab, meg. g. Forhold |
| Vaksinert |
| V,13.09.1888 |
|