Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Lyngen | 6 for Lyngen | 1874 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Gjertrud | Pedersdatter | | |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
20/7 52 | K | Vinterdalen |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Peder | Eriksen | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Valborg | Esaiasdtr | | |
|
Kunnskap |
Kristendomskundskab yderst ringe, Flid og Opførsel god. (Pigen kan ikke tale rent, da hun har aaben Gane, hvorfor Forstandsevnerne formentlig ikke ere store) |
Vaksinert |
Attest af 5.6.73 (Abrahamsen) |
|