| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1844 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Birgitte | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 20 27/2 24 | k | Sverige |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Nils og Malene | Nils. og Henriksd. | | |
|
| Kunnskap |
| Kundskab, Flid og Sæder særdeles gode, - meget opvakt, men kan ei saameget udenad som de Øvrige |
| Vaksinert |
| Vaccinerne sees |
|