Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1843 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Karenus | | | |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
20 | m | Aamodt |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Sivert og Siri | Pers. og Eriksd. | K. | |
|
Kunnskap |
Flid og Sæder meget gode, Kundskab maadelig, Evner saare ringe |
Vaksinert |
V. Att. |
Merknad |
K: I Octbr. 1823, af Att. 24/4 24, Palludan |
|