Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1842 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Christian Berteus | | | |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
18 22/2 24 | m | Lenvigs Præstegld. |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Peter og Elen | Lars. og Andreasd. | Ungk. og Pigen | |
|
Kunnskap |
Kundskab meget ringe, Evner ligesaa, Sæder mindre gode, især er han overdreven Hidsig |
Vaksinert |
V. Att. |
|