| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1840 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Caroline | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| k | Strømmen |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Carolus og Marith | Greguss. og Jørgensd. | | |
|
| Kunnskap |
| Maadelige Evner, noget dorsk, ringe Kundskab, meget Sædelig |
| Vaksinert |
| V. Att. Høstmark |
| Merknad |
| K: Dbt. i Lenv. K. |
|