| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1838 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peter Christian | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18 | m | Roxfjord-Strømmen |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ole Christian og Ingeborg Karine | Hans. og Persd. | Hstr. | |
|
| Kunnskap |
| Taalelig Kundskab, taalelige Evner, ei syndel. Flid, Sæder upaaklagel. |
| Vaksinert |
| Vacc. Att. |
|