| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1838 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Nils | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18 a 19 | m | Øjord |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Hans og Karen | Gunders. og Nilsd. | Hst. | |
|
| Kunnskap |
| Kundskab taalelig, ringe Evner, megen Flid, gode Sæder, noget underl. Væsen |
| Vaksinert |
| Vacc. Att. |
|