| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1838 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Marie | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 17 | k | Seljebakken |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martines og Kathrine | Ols. og Johannesd. | Hustr. | |
|
| Kunnskap |
| Flittig, sædelig, taalelig Kundskab, taalel. Evner |
| Vaksinert |
| V. Att. |
|