Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1837 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Olanna | | | |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
20 A. | k | Græsmyhrskog |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Ole og Aase | Ols. og Andersd. | | |
|
Kunnskap |
Ringe Kundskab, God Flid, Meget tungnemt, Gode Sæder |
Vaksinert |
V. Att. |
|