| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1837 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Marie | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 17 f. 14 Sept. | k | Kaarevig |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Rasmus og Ingeborg | Ols. | | |
|
| Kunnskap |
| Ringe Kundskab, Ustadig, Tungnemt, Flygtig |
| Vaksinert |
| V. Att. |
| Merknad |
| K: d. 7 Oct. 1820 |
|