| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 3 for Lenvik sogneprestembete | 1823 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johannes | Olsøn | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18 Aar | m | Gavel |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ole og Karen | Lars. og Nilsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Læser meget godt i Bog, særdel. vel oplyst, stadig, skriver godt |
| Vaksinert |
| K.K. uden attest |
| Merknad |
| K: Fød i Carlsøe Sogn |
|