| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 3 for Lenvik sogneprestembete | 1821 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Iver | Andersen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 34 Aar | m | Waagene |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anders og Syneve | Ols. og Pedersd. | | |
|
| Kunnskap |
| Yderst maadelig i Bog og Kundskab, tungt Nemme, men meget flittig, stille og sædelig |
| Vaksinert |
| Nat. K. |
| Merknad |
| K: Fød i Bergen |
|