| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Målselv | Målselv sokneprestembete/7 | 1886 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Andreas | Evensen | | Fosmo |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 07.08.1870, 03.10.1870 | m | Maukdal |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Even | Anders. | Husmd. | Maukdal |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ragnhild | Bondesd. | | |
|
| Kunnskap |
| Temmelig god kundskab |
| Vaksinert |
| 28.08.1871, 15.10.1871, B. C. Nils. |
| Merknad |
| Faderen i ministerialbogen kaldt Anders Evens. |
|