| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1857 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Gregus Peder | Eriksen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 1/9 38, 7/10 38 | M | Gapøen |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Erik | Benjaminsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Mette | Johannesdtr | | |
|
| Kunnskap |
| Meget godt, Flid og Sæder det Samme, mindre gode Evner |
| Vaksinert |
| Af Ole Fredriksen 28/12 42 |
|