Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1857 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Johanna Pernille | Olsdtr | | |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
5/9 40, 11/12 40 | K | Gaare |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Ole Christian | Nielsen | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Mette Gregine | Johnsdtr | | |
|
Kunnskap |
Som den Foregaaende, men ringe Evner, en sjælden brav Pige |
Vaksinert |
Af Ole Fredriksen 5/9 44 |
|