| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1848 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Petrika Olianna | Andreasdttr | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 7 Juni 1831 | K | Elde |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Andreas | Pedersen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Nille | Nilsdttr | | |
|
| Kunnskap |
| Ret gode Evner, men syntes at være noget flygtig, og var undertiden uopmærksom, forovrigt er hun i Besiddelse af taalelig Christendomskundskab |
| Vaksinert |
| Attest af Balck af 9 Octbr 1835 |
|