| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1846 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Margrethe Elisabeth | Pedersdatter | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16 5/12, f. 31te Januar 1830 | K | Viig |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peder | Nielsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Pernille | Gregusdatt | H. | |
|
| Kunnskap |
| Catech. og Forkl. ud, 18 Stkr. idet G.T., det N.T. ud, 12 Evang. Meget godt |
| Vaksinert |
| Af Balck. Attest af 30te October 1832 |
|