| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Niels Andreas | Nielsen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 17 1/4, f. 9de Marts 1828 | M | Gabøe |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Niels | Hendriksen | ""Kors"" | Røvig |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Olena | Knudsdater | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. Forkl. og Bibh. ud. 20 Søndagsevang. Meg. god Kundskab, m. g. Evner, hans Forhold har forhen i Skolen været letsindigt, men i de 5 Uger, Confirmationsskolen d. A. har været, har han efter %ifølge% Kirkesangerens Vidnesbyrd opført sig godt |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 12te Oct. 1835 |
|