| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Olene Birgithe | Jacobsdatter | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 17, f. 19de Juni 1828 | K | Øinæs %Berg% |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Jacob | Thomassen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johanna | Nielsdatter | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. ud og 395 Spørgsm. til Forkl. Maadelig Kdskb, slette Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 26te Juli 1835 |
|