| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johanne Serine | Sivertsdatter | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18 1/4, f. 8de April 1827 | K | Vaadtvold |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Sivert | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Maria | Johnsdtr | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. ud, Forkl. til 4de Part. Mdl. Kdskb, tem. g Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 30de Oct. 1832 |
|