| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johan Martinus | Pedersen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 17, født 24de Mai 1827 | M | Strand |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peder | Anfindsen | Gdbr. | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Sophie Margrethe | Pedersd. | Hustro | Strand |
|
| Kunnskap |
| Catech. Forkl. ud. Bibh. 19 Stkr i G.T, 11 stkr i N.T. 16 Evang. God Kundskab, gode Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 28de Juli 1830 |
|