| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Christian Greger | Pedersen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16 1/4, født 3die April 1828 | M | Hundstad |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peder Andreas | Olsen | Huusmand ""Kors"" | Hundstad |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martha Lavina | Pedersd. | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Lært udenad Catech. Forkl. og Bibh. med Untagelse af sidste Stykke i N.T. Meget god Kundskab, meget gode Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 30te Oct. 1832 |
|