| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Bendix Christian | Johnsen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 15 3/4, født 3die Oct. 1828 | M | Reenstad |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| John | Andersen | Gdbr. | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Elisabeth Maria | Nielsdtr | Hustro ""Kors"" | Reenstad |
|
| Kunnskap |
| Lært udenad Catech. Forkl. og Bibh. 20 Evang. meget god Kundskab, særdeles gode Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 5te October 1835 |
|