| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Oleana | Torlefsdatter | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 19 3/4, f. 27de Septbr. 1824 | K | Røkenæs |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Tollef | Andersen | ""Kors"" | Røkenæs |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Elisabeth Maria | Olsdatter | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. ud. Forkl. til 3die Part. Bibh. til Joseph, 11 Evang. Mdl. Kundskab, tem. gode Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 17de Sept. 1828 |
|