| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Margrethe | Johnsdatter | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16, f. 24de Juni 1828 | K | Elde |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| John | Pedersen | ""Kors"" %Gd% | Elde |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Margrethe | Olsdatter | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. og Forkl. ud. Bibh. 13 Stkr. i G.T. 13 Stkr. i N.T. 29 Evang. God Kundskab, ganske gode Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 15de Oct. 1835 |
|