| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1843 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ingeborg Anna | Olsdtr %Johnsdr% | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16 5/6, 29de Aug 1826 | K | Gambogen |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ole | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Malena | Einarsdatter | | |
|
| Kunnskap |
| Lært udenad i Catech. de 5 Parter Ht. og Sent. I Forklaringen til 4de Part. Læser i Bog godt, tg Kdskb. God Flid, slette Fatteevner. Forh. sædeligt |
| Vaksinert |
| Af Balck 14de Juli 1831?? Attest af 2 Novbr. s. A. |
|