| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1842 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Israel Christian Eberg | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 15de Mai 1826 | M | Harbakken i Throndenæs Sogn |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Hartvig | Israelsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Margrethe | Larsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Ud. i Catech. de 5 P. og H. i Forklaringen til den 2den Artikel, maadelig Kundskab, svage Fatteevner, nogenlunde flittig, stille og sædelig |
| Vaksinert |
| 9de Sept. 1831 af Henning Junghans |
|