| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1842 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ole Johan | Johnsen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 20 Octob 1825 | M | Elde |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| John | Pedersen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Margrethe | Olsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Ud, i Catech. de 5 P. og H. i Forklaringen alt, lidt i Bibelhistorie taalig Kundskab og Fatteevne, flittig, stille og beskeden |
| Vaksinert |
| 9 October 1835 af Balch |
|