| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1841 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ole | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 30te April 1823 | M | Schaar |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martinus | Jenssen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Pernille | Torlevsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Maadelig oplyst, men flittig, stille og beskeden, afviist f. A. |
| Vaksinert |
| 1824 |
|