| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1841 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johan Carl | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 14de Aug. 1823 | M | Molvig |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johannes | Olssen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karen | Pedersdatter | | |
|
| Kunnskap |
| Maadelig oplyst, nogenledes flittig, men yderst svage Fatteevner, afviist f. A. |
| Vaksinert |
| 1824 |
|