| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1841 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Inger Maria | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 20 Sept 1825 | K | Dahle |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Niels | Størkerssen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martha | Poulsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Meget vel oplyst, flittig, stille og beskeden, skriver |
| Vaksinert |
| 1828 |
|