| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1840 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Morten Christian | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 6te Sept 1823 | M | Wiig |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peder | Nielssen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Pernille | Gregusd. | Hustr. | |
|
| Kunnskap |
| Meget godt oplyst, flittig, stille og beskeden, skriver og regner |
| Vaksinert |
| Af Balch, NB. Attesten bortkommen |
|