| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1839 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Andreas | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 8 Dec. 1820 | M | Vodtvold |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Sivert | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ane Maria | Olsd | | |
|
| Kunnskap |
| Slet oplyst, ligesom og hans Læsning ibog kun stavende, af Naturen næsten nægtet ej ret Anlæg, saa at der aldeles intet Haab om Bedring var, viste et meget stille og sædeligt Forhold |
| Vaksinert |
| 1823 |
|