| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1839 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Christopher | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 13 Juli 1820 | M | Hundstad |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Niels | Christophersen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martha | Pedersd. | | |
|
| Kunnskap |
| Nogenlunde oplyst, hvorimod hans Læsning ibog ei er god, syntes at være stille og sædelig |
| Vaksinert |
| Vacc. men ingen Attest, dog vistes tydelige Arr |
|