| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1839 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Elen Maria | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 23 Sept. 1822 | K | Schommesvig |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peder | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Kirsten Maria | Nielsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Slet oplyst, men Læser nogenlunde ibog, og syntes stille og sædelig, hendes Fatteevne meget svage |
| Vaksinert |
| 1823 |
|