| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1839 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ane | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 9de Juli 1823 | K | Stampestuen i Sells Annex Waage Præstegjeld |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Frederich | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ane | Olsdatter | | |
|
| Kunnskap |
| Meget vel oplyst, ligesom stille, beskede, og sædelig, skriver lidt |
| Vaksinert |
| Vacc. men ingen Attest, dog Arr |
|