| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1837 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Morten | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 6te Febr. 1817 | M | Huusbye i Gullesfjorden |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ole | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Elen Maria | Michelsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Maadelig oplyst, læser nogenledes ibog, ei usædelig og uflittig, afv. 2 Gange før |
| Vaksinert |
| 1823 |
|