| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1837 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Olerine Martha | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 28de Sept. 1820 | K | Sahlen |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martinus | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johanne | Poulsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Nogenlunde oplyst, læser, som Fin, nogenlunde, stille og sædelig |
| Vaksinert |
| 1824 |
|