| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1836 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Thor | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 23de Juli 1818 | M | Sahlen |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martinus | Olsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johanna | Poulsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Læser, som Fin, godt ibog, nogenledes oplyst, stille og sædelig |
| Vaksinert |
| 1821 Attest af Balch |
|