| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1835 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Niels | Henningsen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 19 1/4 | M | Wiig |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Henning | Nielsen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Margrethe | Jørgensd. | | |
|
| Kunnskap |
| Læser nogenledes ibog, maadelig oplyst, da han havde meget tungt for at fatte, viste forresten Flid og Orden |
| Vaksinert |
| 1818?? af Wadel |
|