| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1835 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Elias | Martinussen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 15 1/2 | M | Skaar |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martinus | Jensen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Pernilla | Torlevsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Læser taalelig ibog og nogeledes oplyst, svage Fatteevner, har derhos Feil i Organen, udviste ret god Flid og Opførsel |
| Vaksinert |
| 1823 af Balck |
|