| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1835 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Andreas | Andersen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16 Aar | M | Bremnæs |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anders | Johannesen | Afg. | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Ingeborg | Olsd. | Afg. | |
|
| Kunnskap |
| Læser ret godt i bog, vel oplyst, samt viste Flid og god Opførsel |
| Vaksinert |
| 1823, Attest af Balck |
|