Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Kvæfjord | 2 for Kvæfjord | 1824 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
John | Olsøn | | Strand |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
20 Aar | M | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Anfind | Aas | Klokker Pleiefader | |
|
Kunnskap |
Læser maadelig i Bog, kan lidet eller Intet udenad, men høi alder og beviist Stupiditet, gjorde, at, da hans Forhold er meget godt, blev han denne Gang fremtagen |
Vaksinert |
Attest for Kocopper |
|